2021 Tellurium IR@H Group
Apr 19 – 23, 2021 · Manchester, NH, USA
| Rank | Team | Overall | Galactic | Auto-Nav | Hyper | Accuracy | Port | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1318Issaquah Robotics Society | 449.1 | 150.0 | 150.0 | 149.1 | 0.0 | 0.0 | #49 |
| 2 | 1986Team Titanium | 446.6 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 146.6 | 150.0 | #65 |
| 3 | 3197HexHounds | 413.2 | 0.0 | 0.0 | 148.6 | 146.6 | 118.0 | #201 |
| 4 | 3494The Quadrangles | 411.4 | 0.0 | 94.9 | 139.4 | 150.0 | 122.0 | #207 |
| 5 | 2370IBOTS | 407.9 | 145.3 | 134.7 | 127.8 | 0.0 | 0.0 | #221 |
| 6 | 4564Orange Chaos | 398.7 | 146.0 | 0.0 | 119.9 | 132.8 | 0.0 | #258 |
| 7 | 7174Charger Robotics | 348.5 | 0.0 | 0.0 | 117.6 | 139.7 | 91.3 | #476 |
| 8 | 8179Robo Falcons | 345.4 | 0.0 | 50.0 | 115.1 | 119.0 | 111.3 | #486 |
| 9 | 27Team RUSH | 336.2 | 90.0 | 62.1 | 144.2 | 77.6 | 102.0 | #525 |
| 10 | 3737Roto Raptors | 308.4 | 0.0 | 0.0 | 113.0 | 112.1 | 83.3 | #654 |
| 11 | 453Rockem Sockem Robotics | 304.6 | 0.0 | 0.0 | 102.9 | 122.4 | 79.3 | #671 |
| 12 | 8424Tractor Technicians Next Gen | 295.5 | 0.0 | 0.0 | 128.5 | 98.3 | 68.7 | #710 |
| 13 | 4060Bearcat Robotics | 273.0 | 0.0 | 0.0 | 107.4 | 98.3 | 67.3 | #794 |
| 14 | 5980East Grand Rapids Robotics | 269.2 | 0.0 | 0.0 | 94.3 | 98.3 | 76.7 | #810 |
| 15 | 6238Popcorn Penguins | 249.9 | 0.0 | 0.0 | 78.4 | 94.8 | 76.7 | #878 |
| 16 | 4322Clockwork | 248.8 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | 87.9 | 68.7 | #884 |
| 17 | 1708AMP'D Robotics | 204.2 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 0.0 | 130.0 | #1018 |
| 18 | 5674The Gearhounds | 199.6 | 0.0 | 0.0 | 122.0 | 77.6 | 0.0 | #1029 |
| 19 | 877Pi Rho 'botics @ North Star | 191.9 | 0.0 | 0.0 | 90.6 | 50.0 | 51.3 | #1054 |
| 20 | 4827Minerbotics | 185.7 | 0.0 | 73.1 | 62.6 | 0.0 | 50.0 | #1069 |
| 21 | 5130Undercogs | 174.9 | 0.0 | 0.0 | 54.1 | 53.5 | 67.3 | #1091 |
| 22 | 2637Phantom Catz | 132.5 | 0.0 | 0.0 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | #1172 |
| 23 | 6914Retro5ive | 131.2 | 0.0 | 0.0 | 131.2 | 0.0 | 0.0 | #1178 |
| 24 | 7470RAMBOT ROBOTICS | 70.1 | 0.0 | 0.0 | 70.1 | 0.0 | 0.0 | #1353 |
| 25 | 5454Obsidian | 68.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.7 | #1355 |
| 26 | 2969Aftermath | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | #1369 |
