1594Double X
New York, NY, USA
#406 of 1498 · 13-15 · 46% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 8 | 26381594545 | 5271688102 | 28–30 | 52% | 16–26 |
| Qual 14 | 35323472161 | 24762871594 | 25–32 | 65% | 18–22 |
| Qual 19 | 287570352 | 175115942027 | 38–24 | 78% | 48–24 |
| Qual 25 | 2631594352 | 417496870 | 25–39 | 78% | 40–56 |
| Qual 33 | 1594358570 | 871884375 | 38–35 | 58% | 40–20 |
| Qual 46 | 5221554270 | 159424871808 | 45–22 | 94% | 52–24 |
| Qual 51 | 160717511468 | 21611594329 | 30–31 | 52% | 40–24 |
| Qual 56 | 56915941468 | 26318031688 | 32–26 | 68% | 34–36 |
| Qual 64 | 1594102564 | 514569371 | 23–18 | 66% | 16–12 |
| Qual 77 | 13581203271 | 20101594870 | 41–38 | 61% | 16–58 |
| Qual 84 | 168815371594 | 216115462010 | 28–26 | 59% | 14–42 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 2 | 34816021594 | 550375229 | 29–43 | 66% | 34–48 |
| Qual 16 | 252416601237 | 1594759380 | 27–26 | 53% | 24–26 |
| Qual 24 | 561594369 | 7592203333 | 41–25 | 72% | 38–8 |
| Qual 38 | 52217961698 | 6371594421 | 34–27 | 61% | 0–64 |
| Qual 51 | 207015201594 | 234415172596 | 22–31 | 65% | 42–46 |
| Qual 62 | 25541594354 | 226522052601 | 34–29 | 59% | 40–38 |
| Qual 71 | 24587431396 | 227425731594 | 15–24 | 67% | 14–32 |
| Qual 82 | 159412111302 | 257912302681 | 25–37 | 68% | 68–44 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 3-1 | 348375637 | 36915941517 | 60–45 | 71% | 90–28 |
| Quarterfinal 3-2 | 637348375 | 36915941517 | 61–44 | 74% | 82–28 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 13 | 166225431108 | 261415941538 | 39–36 | 55% | 76–46 |
| Qual 29 | 159412079 | 248320241 | 59–55 | 58% | 50–68 |
| Qual 43 | 1522255760 | 159439141 | 38–88 | 99% | 36–104 |
| Qual 56 | 235215221594 | 259120562630 | 38–81 | 99% | 52–112 |
| Qual 69 | 205615941714 | 194118682041 | 82–35 | 98% | 68–52 |
| Qual 81 | 96811272455 | 194117361594 | 63–48 | 73% | 90–36 |
| Qual 94 | 714801610 | 83214291594 | 46–50 | 55% | 28–74 |
