910The Foley Freeze
Madison Heights, Michigan, USA
#216 of 1498 · 15-12-2 · 52% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 3 | 453494858 | 9101504518 | 49–33 | 72% | 48–50 |
| Qual 13 | 91017012075 | 66712405 | 33–40 | 65% | 10–72 |
| Qual 20 | 904397515 | 10785910 | 37–47 | 71% | 50–36 |
| Qual 34 | 178317111918 | 20159102645 | 39–32 | 60% | 12–18 |
| Qual 44 | 264512432054 | 26199101677 | 38–35 | 51% | 50–44 |
| Qual 52 | 91022451674 | 167721882337 | 33–40 | 67% | 54–82 |
| Qual 59 | 218874910 | 64818962604 | 36–28 | 62% | 46–28 |
| Qual 65 | 537648910 | 406159670 | 34–44 | 74% | 62–28 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 4-1 | 15042337910 | 852342054 | 57–59 | 58% | 74–70 |
| Quarterfinal 4-2 | 91015042337 | 852342054 | 58–60 | 57% | 60–66 |
| Quarterfinal 4-3 | 15049102337 | 852054234 | 58–60 | 58% | 82–44 |
| Semifinal 2-1 | 33141302 | 15049102337 | 76–59 | 76% | 98–62 |
| Semifinal 2-2 | 30214133 | 15042337910 | 77–60 | 78% | 64–38 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 2 | 216366217 | 1549910894 | 62–34 | 86% | 82–4 |
| Qual 16 | 2591910326 | 245406313 | 39–31 | 67% | 80–10 |
| Qual 32 | 171833548 | 205091047 | 64–52 | 73% | 118–80 |
| Qual 41 | 222413221701 | 26279101189 | 20–38 | 84% | 10–30 |
| Qual 51 | 267311892576 | 1998451910 | 23–44 | 91% | 30–70 |
| Qual 60 | 1998494862 | 91012162620 | 55–42 | 78% | 100–38 |
| Qual 69 | 830240910 | 10154611941 | 46–34 | 78% | 42–30 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 66217910 | 291862573 | 83–59 | 83% | 114–62 |
| Quarterfinal 1-3 | 21791066 | 291573862 | 85–59 | 85% | 88–62 |
| Semifinal 1-1 | 21766910 | 20110733 | 85–76 | 65% | 68–56 |
| Semifinal 1-2 | 21766910 | 33107201 | 84–75 | 65% | 82–14 |
| Finals | |||||
| Final 1 | 21766910 | 32667503 | 84–84 | 53% | 44–108 |
| Final 2 | 66910217 | 50367326 | 82–85 | 52% | 104–42 |
| Final 3 | 66910217 | 32650367 | 83–83 | 53% | 50–126 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 7 | 173117391114 | 1519330910 | 115–91 | 78% | 112–126 |
| Qual 13 | 82923471 | 47910116 | 75–76 | 53% | 76–110 |
| Qual 25 | 1675364101 | 118888910 | 43–62 | 66% | 32–56 |
| Qual 48 | 91012432377 | 8761902931 | 56–54 | 58% | 50–56 |
| Qual 53 | 141910135 | 48368868 | 80–68 | 65% | 36–74 |
| Qual 69 | 164613271592 | 1503461910 | 52–66 | 61% | 56–118 |
| Qual 81 | 6770910 | 17415731008 | 96–51 | 90% | 90–44 |
| Qual 85 | 91015291018 | 1024987171 | 44–112 | 98% | 32–104 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 3-1 | 33098767 | 339102171 | 134–88 | 90% | 128–104 |
| Quarterfinal 3-2 | 33067987 | 339102171 | 133–89 | 90% | 78–128 |
| Quarterfinal 3-3 | 67987330 | 910332171 | 131–91 | 84% | 114–110 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 4 | 9101075226 | 7021767 | 34–110 | 99% | 86–66 |
| Qual 13 | 20541506910 | 70333548 | 58–79 | 66% | 62–38 |
| Qual 21 | 70323371189 | 91015281243 | 68–58 | 61% | 72–114 |
| Qual 27 | 25914702612 | 910703815 | 41–73 | 71% | 46–78 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 910671075 | 862548326 | 79–60 | 64% | 90–52 |
| Quarterfinal 1-2 | 910671075 | 862548326 | 80–60 | 65% | 98–90 |
| Semifinal 1 | 910672619 | 81523371528 | 88–68 | 66% | 82–58 |
| Finals | |||||
| Final 1 | 910672619 | 27397322 | 88–93 | 52% | 186–134 |
| Final 2 | 910672619 | 27397322 | 93–95 | 52% | 106–84 |
