1987Broncobots
Lees Summit, Missouri, USA
#250 of 1675 · 10-8 · 56% win rate
Colorado Regional
Mar 26 – 28, 2009
Chairman'sWoodie Flowers — Ewing Marion Kauffman Foundation / Honeywell / R&D Tool and Engineering / Kansas City Power & Light / Cerner Corporation / Kastle Grinding / High Tech Laser & Engraving / Show Me Controls / Brown's Needlework / Weld Tech / Douglas and Shari Edwards / Enpr
Rank 144-5| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 1 | 198713772226 | 17772071515 | 40–59 | 78% | 39–72 |
| Qual 10 | 13482332410 | 22752071987 | 68–54 | 73% | 75–91 |
| Qual 20 | 285922502711 | 224014101987 | 43–46 | 52% | 36–30 |
| Qual 28 | 3996621552 | 198720362859 | 68–43 | 90% | 98–16 |
| Qual 36 | 240011581977 | 198711571789 | 65–45 | 89% | 42–54 |
| Qual 42 | 136111581987 | 130320831619 | 63–46 | 82% | 80–62 |
| Qual 54 | 133219871777 | 193929454 | 69–54 | 78% | 62–44 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 13323992996 | 1591987662 | 80–49 | 97% | 105–40 |
| Quarterfinal 1-2 | 29961332399 | 1591987662 | 82–49 | 98% | 131–52 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 13 | 5851535931 | 3431987857 | 63–59 | 60% | 54–94 |
| Qual 24 | 391987492 | 15551114176 | 52–73 | 80% | 48–97 |
| Qual 43 | 282613902470 | 19872801743 | 53–63 | 64% | 40–118 |
| Qual 56 | 93180231 | 22219871834 | 67–70 | 53% | 66–69 |
| Qual 64 | 19871807353 | 159219862813 | 67–58 | 66% | 76–61 |
| Qual 76 | 1987156161 | 86830622915 | 75–69 | 62% | 91–88 |
| Qual 96 | 3009548107 | 1987488624 | 72–90 | 74% | 64–80 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 4-1 | 5481987353 | 343488118 | 68–87 | 79% | 66–117 |
| Quarterfinal 4-2 | 5481987353 | 488343118 | 68–89 | 82% | 63–86 |
