2539Krypton Cougars
Palmyra, Pennsylvania, USA
#809 of 2332 · 10-15-1 · 38% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 1 | 17128341495 | 31673572539 | 12–11 | 54% | 17–30 |
| Qual 11 | 12182539869 | 114331674342 | 23–14 | 70% | 24–6 |
| Qual 17 | 2721495357 | 116820162539 | 15–18 | 58% | 14–12 |
| Qual 20 | 34120163167 | 27231232539 | 27–15 | 80% | 57–10 |
| Qual 26 | 8342539341 | 36074861811 | 29–12 | 89% | 24–9 |
| Qual 34 | 260017122539 | 2257091923 | 14–18 | 60% | 3–21 |
| Qual 44 | 253936071640 | 259012182229 | 11–27 | 89% | 10–39 |
| Qual 47 | 116822343167 | 253943731791 | 12–8 | 66% | 13–11 |
| Qual 60 | 434225391391 | 872016708 | 16–19 | 60% | 23–28 |
| Qual 68 | 3571391293 | 43612539486 | 16–18 | 54% | 25–14 |
| Qual 71 | 436111433123 | 428526072539 | 10–13 | 60% | 13–16 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 5 | 25398343974 | 70931511791 | 14–9 | 67% | 39–0 |
| Qual 11 | 35722343929 | 8162539304 | 17–13 | 62% | 27–16 |
| Qual 14 | 39292222539 | 31232191486 | 13–18 | 66% | 22–20 |
| Qual 22 | 35533212539 | 1495341316 | 13–36 | 96% | 6–61 |
| Qual 31 | 253931232234 | 27291218834 | 12–40 | 99% | 9–33 |
| Qual 34 | 3217083151 | 25393652729 | 12–20 | 77% | 15–27 |
| Qual 41 | 3164233974 | 21807082539 | 26–20 | 68% | 13–54 |
| Qual 48 | 3414373816 | 222931512539 | 47–15 | 97% | 61–16 |
| Qual 54 | 43423042559 | 253914954373 | 17–17 | 52% | 24–26 |
| Qual 61 | 3573162539 | 225433484 | 29–26 | 57% | 33–48 |
| Qual 66 | 25393411791 | 21803553357 | 40–27 | 84% | 15–33 |
| Qual 73 | 70818072495 | 4844862539 | 20–30 | 77% | 12–36 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 34112182559 | 43733162539 | 54–23 | 99% | 71–53 |
| Quarterfinal 1-2 | 12183412559 | 25393164373 | 55–25 | 99% | 68–40 |
