306CRT
Corry, Pennsylvania, USA
#242 of 1295 · 9-16 · 36% win rate
Pittsburgh Regional
Mar 8 – 10, 2007
Woodie Flowers — Ken MorrisonDriving Tomorrow's Technology
Rank 176-7| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 3 | 164031449 | 306162948 | 13–23 | 64% | 2–46 |
| Qual 9 | 1990314123 | 170830663 | 9–13 | 57% | 27–8 |
| Qual 17 | 1629337222 | 2279306291 | 26–20 | 54% | 32–92 |
| Qual 22 | 2221643379 | 3061743123 | 15–21 | 58% | 0–8 |
| Qual 31 | 306632051 | 1998314123 | 11–15 | 57% | 32–34 |
| Qual 35 | 3062222237 | 481743395 | 28–12 | 70% | 4–8 |
| Qual 41 | 1743158306 | 3751841990 | 25–21 | 53% | 30–4 |
| Qual 45 | 1173061629 | 2913751990 | 27–30 | 57% | 22–128 |
| Qual 49 | 2223951990 | 3061643117 | 22–13 | 61% | 4–16 |
| Qual 59 | 199848378 | 1990306117 | 14–17 | 58% | 45–38 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 30622791990 | 1281249378 | 28–23 | 53% | 62–68 |
| Quarterfinal 1-2 | 19902279306 | 1281249378 | 30–26 | 52% | 32–2 |
| Quarterfinal 1-3 | 30622791990 | 1283781249 | 30–24 | 54% | 0–47 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 7 | 29117661126 | 11881787306 | 35–18 | 66% | 76–64 |
| Qual 13 | 15321274393 | 17873061038 | 6–45 | 85% | 2–66 |
| Qual 25 | 9632252306 | 19112131308 | 36–33 | 52% | 2–34 |
| Qual 35 | 4817661008 | 12483061743 | 24–27 | 57% | 16–0 |
| Qual 48 | 548941528 | 18721274306 | 21–20 | 51% | 30–2 |
| Qual 52 | 30612701528 | 7011261675 | 37–26 | 62% | 38–72 |
| Qual 61 | 5032761766 | 3061308964 | 30–7 | 73% | 4–8 |
| Qual 74 | 5481766378 | 21723061213 | 24–21 | 54% | 36–26 |
| Qual 77 | 1872941038 | 10083062077 | 25–24 | 52% | 28–18 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 48379291 | 65306772 | 41–36 | 58% | 40–43 |
| Quarterfinal 1-2 | 48291379 | 77265306 | 41–36 | 57% | 62–38 |
| Quarterfinal 1-3 | 48379291 | 30677265 | 42–37 | 59% | 68–25 |
