647CYBERWOLVES
Killeen, Texas, USA
#1165 of 2332 · 14-11-1 · 54% win rate
Dallas East Regional sponsored by jcpenney
Mar 29 – 31, 2012
Gracious ProfessionalismEntrepreneurship
Rank 157-5-1| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 1 | 435443354359 | 64717454351 | 8–10 | 55% | 0–15 |
| Qual 19 | 29953350647 | 435443503867 | 11–5 | 65% | 2–0 |
| Qual 24 | 336940903037 | 30052948647 | 5–8 | 61% | 0–9 |
| Qual 33 | 294843513516 | 64734814138 | 7–14 | 72% | 0–15 |
| Qual 36 | 289729483370 | 64735083697 | 11–7 | 60% | 7–0 |
| Qual 48 | 42596473370 | 396137954138 | 9–6 | 64% | 10–0 |
| Qual 52 | 39616473612 | 289729953481 | 5–16 | 83% | 2–6 |
| Qual 62 | 435140844315 | 64743353676 | 6–11 | 64% | 6–16 |
| Qual 65 | 1483037647 | 430042593522 | 24–7 | 95% | 30–5 |
| Qual 71 | 35224084647 | 361229503392 | 5–8 | 64% | 0–21 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 148164090 | 43353350647 | 48–10 | 100% | 65–4 |
| Quarterfinal 1-2 | 148164090 | 43353409647 | 49–6 | 100% | 70–6 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 7 | 258529361642 | 2773647418 | 14–11 | 60% | 9–20 |
| Qual 17 | 41556471801 | 3823441418 | 12–11 | 54% | 29–26 |
| Qual 25 | 64729691865 | 142931032952 | 11–26 | 90% | 2–43 |
| Qual 33 | 186542802582 | 4414295647 | 8–9 | 54% | 13–4 |
| Qual 39 | 30163594328 | 576472072 | 31–13 | 95% | 40–2 |
| Qual 50 | 64714293728 | 33203762434 | 21–7 | 92% | 27–0 |
| Qual 63 | 12556244295 | 64744004301 | 30–7 | 94% | 21–6 |
| Qual 70 | 64739972737 | 83242714301 | 13–14 | 55% | 18–5 |
| Qual 75 | 6243337647 | 258743463526 | 37–15 | 92% | 38–24 |
| Qual 90 | 6473642585 | 180137351818 | 18–21 | 59% | 53–8 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 4-1 | 36425873823 | 64731032881 | 30–23 | 66% | 28–29 |
| Quarterfinal 4-2 | 25873643823 | 28813103647 | 30–23 | 65% | 55–21 |
| Quarterfinal 4-3 | 25873823364 | 31032881647 | 31–23 | 67% | 40–32 |
