20794H ALARM Robotics
Franklin, Massachusetts, USA
#157 of 1295 · 13-8 · 62% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 4 | 20791261686 | 20841735155 | 30–7 | 68% | 43–0 |
| Qual 15 | 20791768839 | 20991909121 | 6–16 | 65% | 46–32 |
| Qual 25 | 52917612079 | 17317681975 | 18–36 | 68% | 31–30 |
| Qual 30 | 17571965125 | 20798391403 | 16–36 | 73% | 0–68 |
| Qual 42 | 20841735529 | 20791919246 | 8–18 | 66% | 2–37 |
| Qual 47 | 46713502009 | 1403692079 | 17–74 | 96% | 4–70 |
| Qual 58 | 12116261922 | 19192462079 | 81–25 | 78% | 106–23 |
| Qual 63 | 19161252110 | 20793481511 | 34–20 | 58% | 6–64 |
| Qual 69 | 34819192079 | 17612124350 | 24–11 | 66% | 47–17 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 3-1 | 2079140397 | 19731732084 | 44–50 | 54% | 16–0 |
| Quarterfinal 3-2 | 2079140397 | 19731732084 | 42–47 | 53% | 36–40 |
| Quarterfinal 3-3 | 2079140397 | 19731732084 | 42–46 | 53% | 121–4 |
| Semifinal 2-1 | 2079140397 | 12669125 | 46–93 | 76% | 46–275 |
| Semifinal 2-2 | 2079140397 | 12669125 | 46–103 | 77% | 8–40 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 12 | 12083262119 | 20791141294 | 30–37 | 57% | 36–14 |
| Qual 15 | 14251732272 | 932079540 | 56–32 | 64% | 82–42 |
| Qual 31 | 21191026217 | 2079178488 | 26–25 | 51% | 10–13 |
| Qual 57 | 2079102693 | 11411624326 | 33–42 | 57% | 112–38 |
| Qual 70 | 20793621057 | 2228752191 | 23–27 | 54% | 0–22 |
| Qual 78 | 604791680 | 3622079932 | 63–17 | 80% | 44–14 |
| Qual 100 | 16801141250 | 13822079123 | 46–51 | 55% | 54–80 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 7 | 10582104126 | 8091782079 | 23–14 | 58% | 28–16 |
| Qual 14 | 1212711519 | 6631752079 | 47–48 | 51% | 92–20 |
| Qual 18 | 1762079555 | 1733173238 | 57–32 | 64% | 88–20 |
| Qual 31 | 202104175 | 20791771687 | 37–39 | 52% | 27–47 |
| Qual 37 | 1991173588 | 2715622079 | 23–40 | 65% | 32–0 |
| Qual 47 | 115320791733 | 571125555 | 42–47 | 53% | 60–20 |
| Playoffs | |||||
| Octofinal 6-1 | 168788809 | 135020791302 | 31–41 | 56% | 16–17 |
| Octofinal 6-2 | 168788809 | 135020791302 | 30–40 | 56% | 37–17 |
