1370Thermogenesis
Middletown, Delaware, USA
#469 of 1498 · 8-16 · 33% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 4 | 48613701811 | 10883687 | 31–33 | 53% | 36–56 |
| Qual 15 | 4491041672 | 1370708834 | 27–36 | 64% | 42–18 |
| Qual 23 | 10311694 | 1041370224 | 41–29 | 67% | 52–18 |
| Qual 42 | 245818811228 | 260013701748 | 19–26 | 61% | 10–42 |
| Qual 51 | 192324951370 | 108925902285 | 34–31 | 55% | 30–38 |
| Qual 63 | 137021911689 | 249516761547 | 19–27 | 65% | 24–8 |
| Qual 73 | 154713702458 | 140313671302 | 19–27 | 66% | 16–14 |
| Qual 81 | 86913661563 | 13701302204 | 21–21 | 54% | 32–30 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 6 | 44413701391 | 14951885381 | 27–39 | 76% | 64–62 |
| Qual 12 | 25587091143 | 36514951370 | 26–49 | 89% | 40–44 |
| Qual 18 | 357272316 | 46711431370 | 61–33 | 95% | 96–48 |
| Qual 28 | 15112668321 | 222913702558 | 37–29 | 70% | 66–14 |
| Qual 35 | 80916401370 | 81617272539 | 28–36 | 70% | 40–44 |
| Qual 42 | 137025591727 | 16013412607 | 35–41 | 67% | 42–54 |
| Qual 49 | 13708341885 | 1647563304 | 39–35 | 61% | 36–50 |
| Qual 54 | 1712444486 | 3042371370 | 49–40 | 71% | 10–60 |
| Qual 61 | 84237433 | 13702539316 | 54–47 | 68% | 62–54 |
| Qual 67 | 4333571370 | 341103284 | 55–91 | 97% | 26–64 |
| Qual 77 | 13701634539 | 237486484 | 30–57 | 91% | 24–78 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 4-1 | 3161511484 | 8162371370 | 68–59 | 67% | 56–92 |
| Quarterfinal 4-2 | 31616401511 | 1370816237 | 62–61 | 55% | 72–66 |
| Quarterfinal 4-3 | 15113161640 | 2371370816 | 62–61 | 55% | 70–100 |
| Semifinal 2-1 | 34184365 | 2371370816 | 77–63 | 71% | 98–82 |
| Semifinal 2-2 | 36584341 | 1370816237 | 78–64 | 71% | 84–64 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 5 | 86918071403 | 1370522272 | 40–65 | 79% | 30–72 |
| Qual 10 | 272371806 | 1031370219 | 54–68 | 68% | 84–74 |
| Qual 17 | 751370284 | 218055556 | 43–53 | 59% | 2–28 |
| Qual 28 | 192916471626 | 180720701370 | 35–33 | 56% | 30–22 |
| Qual 35 | 162613701811 | 127916162016 | 33–48 | 67% | 54–64 |
| Qual 42 | 164020701811 | 104813701089 | 26–39 | 66% | 12–20 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 4-1 | 4842721279 | 201610891370 | 74–53 | 80% | 118–64 |
| Quarterfinal 4-2 | 2721279484 | 108913702016 | 76–54 | 82% | 102–50 |
