234Cyber Blue
Indianapolis, Indiana, USA
#77 of 1801 · 23-18-2 · 53% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 2 | 2341984937 | 20011094868 | 2–2 | 51% | 0–2 |
| Qual 11 | 23410941730 | 47617232894 | 3–2 | 61% | 8–2 |
| Qual 21 | 220121641785 | 2345252357 | 2–4 | 74% | 0–8 |
| Qual 35 | 1352996932 | 23428742164 | 2–3 | 53% | 3–2 |
| Qual 43 | 93117372354 | 17641209234 | 2–3 | 61% | 2–6 |
| Qual 53 | 52523462353 | 24101847234 | 3–3 | 53% | 0–4 |
| Qual 68 | 25602342334 | 181019391806 | 3–3 | 53% | 4–2 |
| Qual 79 | 20082341939 | 17641763938 | 3–3 | 55% | 0–3 |
| Qual 87 | 234967931 | 1612082335 | 4–4 | 52% | 4–8 |
| Qual 92 | 23419971986 | 96717821730 | 5–3 | 77% | 9–2 |
| Qual 99 | 93522012461 | 28942342345 | 3–6 | 86% | 0–13 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 3-1 | 2410161625 | 8681982234 | 7–6 | 67% | 8–0 |
| Quarterfinal 3-2 | 1624101625 | 1982234868 | 7–5 | 72% | 8–4 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 3 | 300028671529 | 2342171554 | 1–4 | 89% | 1–3 |
| Qual 7 | 4471018868 | 17602081234 | 4–4 | 52% | 5–0 |
| Qual 14 | 317627831327 | 23432722856 | 1–3 | 88% | 0–7 |
| Qual 26 | 21712783393 | 32322343259 | 1–3 | 85% | 0–7 |
| Qual 31 | 1501453232 | 15551018234 | 5–5 | 54% | 10–9 |
| Qual 38 | 21972342909 | 17304611327 | 5–2 | 92% | 5–0 |
| Qual 45 | 2081393461 | 23420402783 | 3–5 | 89% | 2–7 |
| Qual 50 | 23413272360 | 236810241741 | 4–4 | 52% | 2–1 |
| Qual 56 | 234393292 | 17471351720 | 5–4 | 72% | 5–0 |
| Qual 60 | 28563176461 | 2343180868 | 2–6 | 98% | 4–7 |
| Qual 72 | 1501829234 | 32723176292 | 7–2 | 99% | 8–6 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 2-1 | 28671352197 | 23420812856 | 4–7 | 93% | 2–8 |
| Quarterfinal 2-2 | 13528672197 | 23420812856 | 4–7 | 95% | 0–8 |
| Semifinal 1-1 | 150117471018 | 28562342081 | 6–7 | 66% | 2–3 |
| Semifinal 1-2 | 174710181501 | 20812856234 | 6–7 | 66% | 0–6 |
| Finals | |||||
| Final 1 | 20812856234 | 217145868 | 7–6 | 54% | 5–4 |
| Final 2 | 20812342856 | 458682171 | 7–6 | 54% | 6–10 |
| Final 3 | 28562342081 | 217145868 | 7–7 | 51% | 9–10 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 3 | 15471540159 | 2346041111 | 4–7 | 90% | 4–8 |
| Qual 24 | 5271481647 | 33602341583 | 8–5 | 93% | 6–8 |
| Qual 42 | 86234233 | 275117302854 | 9–4 | 96% | 10–11 |
| Qual 51 | 155329234 | 32562333389 | 6–7 | 61% | 4–9 |
| Qual 63 | 1772112433 | 15152341547 | 12–6 | 97% | 14–9 |
| Qual 78 | 96834033059 | 23425122 | 7–11 | 91% | 8–14 |
| Qual 92 | 25742341768 | 4115961622 | 7–4 | 82% | 8–4 |
| Qual 104 | 341453280 | 2343591418 | 10–9 | 64% | 12–9 |
| Qual 121 | 103540234 | 12181763157 | 8–6 | 74% | 6–12 |
| Qual 134 | 330375967 | 1592341 | 9–8 | 60% | 10–9 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-2 | 3357233254 | 17302341218 | 15–10 | 84% | 19–5 |
| Quarterfinal 1-3 | 3357254233 | 17302341218 | 15–9 | 87% | 12–10 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 2 | 171828262081 | 234932771 | 10–10 | 54% | 10–12 |
| Qual 25 | 19022921327 | 8302481234 | 5–10 | 96% | 5–13 |
| Qual 36 | 2062701018 | 2341720118 | 10–8 | 69% | 5–12 |
| Qual 52 | 44751234 | 1747162194 | 9–8 | 56% | 15–9 |
| Qual 65 | 234461330 | 4515922056 | 12–13 | 60% | 16–7 |
| Qual 87 | 71110848 | 1058148234 | 7–15 | 92% | 9–15 |
| Qual 98 | 15381675503 | 3592341714 | 7–14 | 92% | 6–14 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 2-1 | 234233771 | 671481625 | 14–19 | 80% | 13–17 |
| Quarterfinal 2-2 | 233771234 | 148162567 | 14–19 | 80% | 16–15 |
| Quarterfinal 2-3 | 712342337 | 162567148 | 14–18 | 78% | 13–18 |
