476Wildcats
Ponca City, OK, USA
#377 of 1498 · 18-16-1 · 51% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 1 | 171017771827 | 1997476938 | 26–30 | 52% | 20–44 |
| Qual 11 | 180214291730 | 18271448476 | 39–29 | 70% | 30–28 |
| Qual 23 | 47619961810 | 201223762001 | 28–17 | 72% | 16–0 |
| Qual 31 | 199617371939 | 17821805476 | 24–24 | 53% | 66–26 |
| Qual 38 | 180517751108 | 9351730476 | 27–44 | 83% | 36–76 |
| Qual 46 | 19942335476 | 236623852560 | 29–22 | 70% | 38–26 |
| Qual 56 | 17521769476 | 172317641763 | 29–29 | 52% | 12–8 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 216423571108 | 18061802476 | 35–45 | 71% | 62–44 |
| Quarterfinal 1-2 | 216411082357 | 18024761806 | 38–45 | 66% | 4–72 |
| Quarterfinal 1-3 | 110823572164 | 18061802476 | 35–47 | 74% | 22–76 |
| Semifinal 1-1 | 18064761802 | 193919862345 | 49–50 | 53% | 68–52 |
| Semifinal 1-2 | 47618061802 | 193919862345 | 51–50 | 51% | 64–86 |
| Semifinal 1-3 | 47618061802 | 198619392345 | 52–53 | 54% | 82–74 |
| Finals | |||||
| Final 1 | 18061802476 | 199619971981 | 54–42 | 79% | 78–66 |
| Final 2 | 47618061802 | 199619811997 | 56–44 | 79% | 66–62 |
Oklahoma City Regional
Mar 20 – 22, 2008
Chairman'sWoodie Flowers — Precision Tool & Die/ConocoPhillips/Cookshack/Mid-America Door/Oklahoma State University College of Engineering (CEAT) & Ponca City High SchoolInnovation in Control
Rank 226-6-1| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 3 | 180623982354 | 23324762330 | 36–33 | 52% | 38–20 |
| Qual 18 | 233023332378 | 47624352391 | 23–31 | 67% | 22–50 |
| Qual 26 | 47615612424 | 238823732461 | 38–27 | 68% | 24–42 |
| Qual 30 | 47624612369 | 239415612469 | 34–29 | 58% | 10–38 |
| Qual 34 | 204525712382 | 476311742 | 21–38 | 85% | 28–44 |
| Qual 41 | 47623882343 | 175023302165 | 38–24 | 78% | 22–36 |
| Qual 48 | 236923911742 | 47623522359 | 34–38 | 61% | 0–50 |
| Qual 57 | 233224362389 | 21652372476 | 39–39 | 53% | 20–62 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 3-1 | 23881098476 | 235223432461 | 51–34 | 81% | 58–38 |
| Quarterfinal 3-2 | 23881098476 | 235224612343 | 51–34 | 82% | 66–36 |
| Semifinal 2-1 | 23884761098 | 216518062354 | 52–54 | 58% | 50–64 |
| Semifinal 2-2 | 23881098476 | 235418062165 | 52–55 | 59% | 32–50 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 12 | 47615981690 | 16461987701 | 55–44 | 67% | 40–56 |
| Qual 24 | 1771701476 | 12611474365 | 45–71 | 82% | 50–98 |
| Qual 39 | 179523771065 | 10944762604 | 37–59 | 83% | 50–32 |
| Qual 51 | 112415471143 | 4762377752 | 60–39 | 83% | 66–30 |
| Qual 65 | 98715041398 | 4011305476 | 75–50 | 89% | 90–58 |
| Qual 77 | 987476236 | 5251528461 | 79–78 | 54% | 62–64 |
| Qual 89 | 152893476 | 94932285 | 62–51 | 67% | 94–64 |
