1153Timberwolves
Walpole, Massachusetts, USA
#108 of 1675 · 20-6-1 · 74% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 2 | 19732461153 | 21041251099 | 46–41 | 59% | 20–68 |
| Qual 14 | 5292648230 | 1153176188 | 41–49 | 65% | 36–74 |
| Qual 18 | 204320842871 | 191619651153 | 44–36 | 64% | 0–62 |
| Qual 28 | 177921242127 | 115320092103 | 32–47 | 76% | 18–88 |
| Qual 42 | 15727131153 | 2349348701 | 53–53 | 52% | 48–40 |
| Qual 51 | 14741153126 | 1100258997 | 60–51 | 64% | 73–46 |
| Qual 61 | 13501782877 | 115317572079 | 51–59 | 65% | 67–46 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 4-1 | 17811532713 | 7011350125 | 58–59 | 54% | 78–8 |
| Quarterfinal 4-3 | 17811532713 | 7011251350 | 59–55 | 55% | 68–32 |
| Semifinal 2-1 | 611901099 | 11531782713 | 64–60 | 56% | 58–46 |
| Semifinal 2-2 | 190109961 | 27131153178 | 64–59 | 58% | 78–64 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 8 | 104365284 | 1153316484 | 57–61 | 55% | 38–64 |
| Qual 15 | 25591370816 | 272841153 | 53–62 | 73% | 48–66 |
| Qual 23 | 22217911153 | 1089509433 | 65–49 | 83% | 54–26 |
| Qual 29 | 1153809433 | 2933212539 | 53–48 | 61% | 78–26 |
| Qual 39 | 27295687 | 1153834250 | 69–57 | 79% | 44–74 |
| Qual 51 | 3781153204 | 22291143423 | 67–48 | 89% | 64–42 |
| Qual 62 | 1403225834 | 4231153103 | 40–77 | 97% | 20–104 |
| Qual 70 | 22312791153 | 204304222 | 75–63 | 71% | 88–60 |
| Qual 79 | 115310271495 | 357192384 | 54–61 | 65% | 86–58 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 1031153708 | 1923272341 | 85–74 | 68% | 62–40 |
| Quarterfinal 1-2 | 1153103708 | 2721923341 | 84–72 | 69% | 82–64 |
| Semifinal 1-1 | 1153708103 | 13918341279 | 84–76 | 62% | 78–76 |
| Semifinal 1-2 | 1153103708 | 83412791391 | 83–76 | 62% | 70–64 |
| Finals | |||||
| Final 1 | 1153103708 | 56365395 | 83–86 | 54% | 74–98 |
| Final 2 | 1153708103 | 56365395 | 82–86 | 56% | 74–82 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 5 | 271325891100 | 11531902342 | 59–77 | 84% | 66–70 |
| Qual 11 | 17614741660 | 1211153238 | 57–90 | 94% | 28–120 |
| Qual 21 | 2302711735 | 1153181131 | 56–66 | 73% | 28–96 |
| Qual 26 | 12511532423 | 888391519 | 55–65 | 68% | 40–54 |
| Qual 34 | 2631951153 | 16617211991 | 68–52 | 76% | 77–36 |
| Qual 43 | 17311531058 | 1468809571 | 54–50 | 58% | 56–42 |
| Qual 50 | 207926481153 | 5621262523 | 63–67 | 59% | 52–48 |
| Playoffs | |||||
| Octofinal 7 | 11531902168 | 8391662342 | 69–53 | 77% | 120–34 |
| Quarterfinal 4-1 | 19011532168 | 228173467 | 71–48 | 82% | 88–36 |
| Quarterfinal 4-2 | 21681153190 | 173228467 | 72–48 | 84% | 52–16 |
| Semifinal 2-1 | 26481261660 | 11531902168 | 68–71 | 57% | 72–74 |
| Semifinal 2-2 | 12626481660 | 19011532168 | 68–71 | 57% | 40–88 |
| Finals | |||||
| Final 1 | 40121172 | 19011532168 | 101–72 | 88% | 80–66 |
| Final 2 | 12140172 | 11532168190 | 100–72 | 86% | 96–70 |
