2443Blue Thunder
Kahului, Hawaii, USA
#623 of 1801 · 10-14-2 · 38% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 5 | 244321341798 | 6024393380 | 1–1 | 52% | 1–0 |
| Qual 12 | 6024432128 | 9913019330 | 1–2 | 61% | 0–5 |
| Qual 27 | 10118423321 | 69822262443 | 2–1 | 60% | 0–3 |
| Qual 33 | 69828402657 | 21962443399 | 1–2 | 70% | 0–2 |
| Qual 43 | 266218283281 | 31584982443 | 2–2 | 52% | 4–1 |
| Qual 51 | 244331873354 | 240324861164 | 1–1 | 57% | 1–3 |
| Qual 61 | 257026473194 | 24431852987 | 3–3 | 60% | 6–1 |
| Qual 92 | 24432403996 | 399801212 | 0–2 | 85% | 0–7 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 4 | 24432504203 | 35924382460 | 1–4 | 85% | 5–10 |
| Qual 7 | 244328531548 | 24392445359 | 1–4 | 90% | 2–7 |
| Qual 11 | 244323482441 | 209019202932 | 2–1 | 55% | 0–2 |
| Qual 15 | 293224373306 | 243924432460 | 2–2 | 53% | 5–3 |
| Qual 20 | 24432090359 | 289624652504 | 5–2 | 95% | 6–0 |
| Qual 25 | 289629322443 | 243715482445 | 1–3 | 83% | 0–4 |
| Qual 33 | 36824592853 | 330624431056 | 3–2 | 79% | 7–1 |
| Qual 35 | 24453682443 | 244124773008 | 3–1 | 91% | 6–0 |
| Qual 39 | 245524772437 | 246715442443 | 2–1 | 86% | 2–3 |
| Qual 44 | 243924441056 | 244330082438 | 2–2 | 65% | 6–7 |
| Qual 50 | 24592032460 | 244324652444 | 2–3 | 59% | 3–5 |
| Qual 52 | 234828962853 | 247724592443 | 2–2 | 54% | 5–3 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 2-1 | 250424382443 | 246524452441 | 3–2 | 80% | 7–1 |
| Quarterfinal 2-2 | 250424432438 | 244124652445 | 4–2 | 84% | 6–2 |
| Semifinal 1-1 | 2467368359 | 250424432438 | 7–4 | 90% | 12–9 |
| Semifinal 1-2 | 3593682467 | 250424432438 | 7–4 | 89% | 13–2 |
