4471SPARTRONS
Hollywood, Florida, USA
#1773 of 2697 · 6-16 · 27% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 5 | 45647694352 | 187244711251 | 59–52 | 55% | 16–5 |
| Qual 17 | 459244713242 | 365927974901 | 50–46 | 53% | 26–77 |
| Qual 22 | 177214213998 | 3834564471 | 121–64 | 94% | 200–35 |
| Qual 37 | 16493864471 | 402418764118 | 46–66 | 68% | 66–96 |
| Qual 42 | 242516044451 | 406544713557 | 63–50 | 61% | 65–22 |
| Qual 62 | 159244711421 | 80125563164 | 89–84 | 55% | 190–77 |
| Qual 70 | 527621179 | 365344714707 | 83–57 | 72% | 76–68 |
| Qual 82 | 500951451523 | 215227974471 | 70–59 | 60% | 48–160 |
| Qual 89 | 44714064180 | 393235562797 | 90–103 | 60% | 62–91 |
| Qual 100 | 350244711065 | 7446244833 | 94–152 | 88% | 86–145 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 2 | 34841182383 | 38653354471 | 133–55 | 96% | 61–42 |
| Qual 16 | 74444711649 | 18033544622 | 96–101 | 55% | 30–145 |
| Qual 23 | 190250071251 | 53944714224 | 72–49 | 68% | 71–11 |
| Qual 31 | 50071804471 | 533545924517 | 101–59 | 83% | 201–87 |
| Qual 35 | 139816494965 | 4471440321 | 60–85 | 74% | 16–108 |
| Qual 40 | 80136535196 | 447113981523 | 113–79 | 77% | 141–67 |
| Qual 50 | 451744713376 | 8641185329 | 47–96 | 90% | 33–125 |
| Qual 56 | 447145924562 | 402634105018 | 92–97 | 54% | 109–102 |
| Qual 67 | 51877444533 | 106553274471 | 88–106 | 66% | 103–131 |
| Qual 78 | 21523932180 | 136944713164 | 160–68 | 98% | 191–119 |
| Qual 86 | 402639924471 | 86593376 | 99–91 | 55% | 41–65 |
| Qual 92 | 46221794471 | 39921081065 | 108–165 | 85% | 105–143 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 5 | 179180B3942 | 44711082383 | 120–121 | 52% | 94–65 |
| Qual 10 | 38644714118 | 18021744 | 93–179 | 91% | 65–114 |
| Qual 17 | 1369744B1523 | 44718011649 | 83–80 | 54% | 62–72 |
| Qual 22 | 8012152B1592 | 4471863653 | 111–87 | 66% | 44–72 |
| Qual 29 | 447152831251 | 10653861557 | 74–114 | 73% | 26–98 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 10852831369 | 44711523B2152B | 87–27 | 85% | 138–29 |
| Quarterfinal 1-2 | 10852831369 | 44711523B2152B | 89–27 | 88% | 66–28 |
