6620Voltage Vikings
North Smithfield, Rhode Island, USA
#2109 of 3763 · 11-16 · 41% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 3 | 135066202067 | 371932363146 | 47–52 | 59% | 26–53 |
| Qual 8 | 12120673236 | 404847966620 | 62–32 | 98% | 58–57 |
| Qual 11 | 6620173121 | 135061190 | 55–53 | 55% | 73–62 |
| Qual 16 | 511266202168 | 71650002712 | 61–49 | 77% | 69–45 |
| Qual 21 | 415121684908 | 662037195494 | 58–47 | 73% | 65–34 |
| Qual 29 | 415147966620 | 500017402712 | 39–40 | 53% | 33–39 |
| Qual 33 | 27131906620 | 781214796 | 48–67 | 89% | 35–54 |
| Qual 39 | 19037194796 | 662011005494 | 54–41 | 82% | 57–53 |
| Qual 41 | 58467163146 | 662011534176 | 64–61 | 61% | 77–53 |
| Qual 45 | 490841761350 | 133662078 | 42–81 | 100% | 46–83 |
| Qual 49 | 409731466620 | 206727122713 | 51–44 | 67% | 56–54 |
| Qual 56 | 17327133719 | 4908616620 | 60–49 | 82% | 44–30 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 3 | 15719656620 | 2785784987 | 42–59 | 80% | 47–66 |
| Qual 8 | 1572262138 | 662054911289 | 42–31 | 79% | 38–46 |
| Qual 16 | 88110061 | 36236620126 | 71–53 | 86% | 61–56 |
| Qual 21 | 20794796172 | 8866202262 | 45–54 | 74% | 54–63 |
| Qual 27 | 7854222876 | 6620726658 | 63–51 | 80% | 60–54 |
| Qual 35 | 332317862262 | 662095125 | 39–70 | 99% | 58–63 |
| Qual 40 | 11005422155 | 632866205459 | 56–53 | 60% | 50–38 |
| Qual 48 | 15528776620 | 5847961735 | 61–56 | 65% | 46–69 |
| Qual 58 | 173574386620 | 19651262079 | 52–59 | 62% | 62–46 |
| Qual 64 | 673166202079 | 172128995 | 41–60 | 91% | 21–93 |
| Qual 68 | 110040486620 | 63281902713 | 56–54 | 60% | 75–42 |
| Qual 73 | 66201901786 | 320554594908 | 54–49 | 67% | 75–63 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 4-1 | 581726620 | 882876155 | 64–65 | 51% | 71–65 |
| Quarterfinal 4-2 | 581726620 | 882876155 | 64–65 | 52% | 69–77 |
| Quarterfinal 4-3 | 581726620 | 882876155 | 65–66 | 51% | 59–62 |
