8013Boston Lions
Boston, Massachusetts, USA
#794 of 3053 · 14-14 · 50% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 3 | 801310583566 | 130717686895 | 37–31 | 61% | 27–12 |
| Qual 8 | 1511318013 | 356649256762 | 30–29 | 52% | 33–7 |
| Qual 18 | 1721801378 | 151287241922 | 31–31 | 54% | 50–33 |
| Qual 25 | 95885491 | 492580136763 | 37–28 | 73% | 44–31 |
| Qual 29 | 95786328 | 80135011729 | 62–22 | 99% | 89–51 |
| Qual 37 | 676280136895 | 12774671768 | 25–46 | 92% | 22–50 |
| Qual 45 | 80137913663 | 476187083467 | 44–30 | 89% | 42–24 |
| Qual 51 | 8116634761 | 12474678013 | 30–47 | 90% | 12–50 |
| Qual 56 | 59028118013 | 1511266763 | 27–44 | 92% | 25–32 |
| Qual 65 | 17681729131 | 498722628013 | 49–38 | 83% | 63–34 |
| Qual 69 | 130722623566 | 804680136328 | 18–62 | 100% | 35–84 |
| Qual 76 | 8013669095 | 105847615902 | 58–21 | 100% | 69–30 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 632874071729 | 8867638013 | 81–45 | 100% | 74–47 |
| Quarterfinal 1-2 | 632874071729 | 8867638013 | 81–45 | 100% | 73–54 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 4 | 1959995856 | 112488898013 | 33–35 | 53% | 65–52 |
| Qual 10 | 636746284987 | 801317211071 | 25–41 | 88% | 18–47 |
| Qual 20 | 769434643182 | 71271958013 | 42–54 | 77% | 35–40 |
| Qual 24 | 888978694572 | 80131991155 | 35–55 | 91% | 32–70 |
| Qual 28 | 99949878013 | 74071557760 | 40–76 | 98% | 45–95 |
| Qual 35 | 776080137694 | 5718085839 | 41–46 | 59% | 64–33 |
| Qual 45 | 314680132170 | 17211757127 | 52–46 | 71% | 43–65 |
| Qual 49 | 63461758013 | 786974621699 | 57–39 | 89% | 70–19 |
| Qual 55 | 31465582064 | 816780137462 | 59–43 | 84% | 60–33 |
| Qual 66 | 80132304572 | 23663463719 | 86–52 | 99% | 108–70 |
| Qual 73 | 3182883634 | 786980134628 | 55–39 | 90% | 58–23 |
| Qual 77 | 8013808588 | 712746282067 | 76–50 | 97% | 96–18 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 3-1 | 881953182 | 17580131071 | 83–59 | 92% | 94–39 |
| Quarterfinal 3-2 | 881953182 | 17580131071 | 84–57 | 95% | 138–89 |
