2051The Beattie Bulldogs
Allison Park, Pennsylvania, USA
#1528 of 3763 · 7-12 · 37% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 4 | 428310143138 | 603259732051 | 41–40 | 54% | 29–38 |
| Qual 18 | 574071653504 | 402745212051 | 44–43 | 51% | 45–20 |
| Qual 25 | 74605413677 | 205144671708 | 43–39 | 53% | 39–36 |
| Qual 32 | 40283372051 | 349232013814 | 45–40 | 67% | 58–25 |
| Qual 42 | 205132013792 | 326669641787 | 37–43 | 75% | 46–76 |
| Qual 51 | 2383144279 | 608420514611 | 53–40 | 94% | 66–43 |
| Qual 67 | 348420514269 | 379242843777 | 51–49 | 53% | 15–39 |
| Qual 77 | 58111562172 | 103831382051 | 51–39 | 72% | 48–59 |
| Qual 86 | 220220511317 | 683413086936 | 48–39 | 78% | 42–35 |
Greater Pittsburgh Regional
Mar 20 – 23, 2019
Dean's List — Benjamin MarcouillerIndustrial Design
Rank 283-7| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 6 | 454717432051 | 58421174780 | 33–37 | 60% | 24–38 |
| Qual 13 | 727440497460 | 395426562051 | 42–42 | 51% | 41–67 |
| Qual 17 | 63483201 | 478072742051 | 52–44 | 61% | 69–64 |
| Qual 25 | 58112051291 | 76701562656 | 47–44 | 58% | 60–49 |
| Qual 33 | 332475154049 | 20516774991 | 53–47 | 67% | 67–44 |
| Qual 38 | 349220534150 | 7165205148 | 53–60 | 72% | 66–54 |
| Qual 49 | 41451023504 | 205142696032 | 61–58 | 59% | 56–46 |
| Qual 54 | 205144671787 | 306239573954 | 52–56 | 60% | 48–68 |
| Qual 67 | 11757402051 | 40503372641 | 48–55 | 68% | 66–63 |
| Qual 75 | 71651171708 | 404920513260 | 63–50 | 80% | 80–64 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 1 | 261420514467 | 326099882656 | 55–47 | 61% | 26–33 |
| Qual 8 | 265699872051 | 998941211511 | 38–47 | 56% | 18–46 |
| Qual 11 | 705557402051 | 998932603015 | 50–53 | 52% | 34–37 |
| Qual 14 | 402741509989 | 205115113260 | 55–56 | 52% | 49–42 |
| Qual 16 | 998642694150 | 301520514027 | 45–65 | 71% | 55–50 |
| Qual 19 | 170820519988 | 261430154269 | 42–62 | 67% | 12–59 |
| Qual 24 | 151142691038 | 205199899985 | 56–20 | 90% | 55–25 |
| Qual 29 | 265610381708 | 205199863504 | 49–40 | 64% | 57–47 |
| Round Robin | |||||
| Round Robin 2 | 151141502051 | 103841213260 | 60–51 | 65% | 79–56 |
| Round Robin 6 | 151141502051 | 574026561708 | 62–48 | 70% | 66–40 |
| Round Robin 9 | 261499884027 | 151141502051 | 55–62 | 58% | 80–85 |
| Round Robin 11 | 11742694467 | 151141502051 | 54–64 | 60% | 42–58 |
| Round Robin 13 | 151141502051 | 301535049989 | 64–53 | 67% | 84–52 |
| Finals | |||||
| Final 1 | 151141502051 | 11742694467 | 65–54 | 67% | 69–53 |
| Final 2 | 151141502051 | 11742694467 | 65–54 | 68% | 66–27 |
