2819Team Dynamite
Oxon Hill, Maryland, USA
#2962 of 3114 · 9-13 · 41% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 4 | 281914181446 | 284945145979 | 69–52 | 71% | 62–54 |
| Qual 8 | 379332832819 | 291129641418 | 46–58 | 75% | 59–62 |
| Qual 15 | 281929641885 | 48214492199 | 59–50 | 67% | 35–49 |
| Qual 21 | 291128195549 | 218655694638 | 32–49 | 84% | 20–72 |
| Qual 30 | 554929634456 | 44928194099 | 44–52 | 71% | 55–25 |
| Qual 35 | 188514465549 | 281925373650 | 40–58 | 81% | 35–64 |
| Qual 44 | 218659795841 | 583028192199 | 43–42 | 54% | 43–32 |
| Qual 47 | 83629124821 | 138937482819 | 66–53 | 73% | 61–45 |
| Qual 53 | 291255871389 | 494928194638 | 65–44 | 89% | 59–20 |
| Qual 64 | 253721992914 | 511528194945 | 70–55 | 85% | 70–75 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 1 | 5340992068 | 144652432819 | 55–34 | 82% | 22–30 |
| Qual 10 | 328344644638 | 281920681895 | 67–51 | 83% | 90–40 |
| Qual 14 | 284945412819 | 111136504067 | 46–61 | 81% | 47–77 |
| Qual 18 | 2819621353 | 237744563283 | 34–59 | 92% | 27–45 |
| Qual 25 | 17198882819 | 394158415945 | 61–49 | 77% | 65–50 |
| Qual 29 | 253717195936 | 111133732819 | 77–47 | 94% | 92–73 |
| Qual 39 | 533828195106 | 413732835243 | 52–56 | 60% | 50–70 |
| Qual 45 | 365032832819 | 374845413941 | 59–58 | 52% | 81–72 |
| Qual 51 | 253728194638 | 5336504945 | 69–73 | 58% | 87–77 |
| Qual 53 | 284946381446 | 281958413748 | 67–52 | 77% | 75–79 |
| Qual 61 | 374817196213 | 281951155936 | 68–63 | 61% | 64–69 |
| Qual 65 | 447244642819 | 511540992988 | 62–66 | 58% | 54–101 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 2 | 45052819533 | 284939412537 | 69–89 | 67% | 89–74 |
| Qual 10 | 451462363389 | 281928491389 | 62–74 | 56% | 56–45 |
| Qual 12 | 3398882819 | 53349492528 | 77–73 | 54% | 79–67 |
| Qual 18 | 406713894638 | 29146862819 | 81–78 | 53% | 56–67 |
| Qual 24 | 1629225339 | 237759452819 | 131–75 | 89% | 167–73 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 4-1 | 281916296236 | 29145332537 | 77–96 | 56% | 101–56 |
| Quarterfinal 4-2 | 281916296236 | 29145332537 | 77–96 | 55% | 95–112 |
| Quarterfinal 4-3 | 281916296236 | 29145332537 | 77–96 | 55% | 97–98 |
