1967The Janksters
San Jose, California, USA
#1993 of 3763 · 10-11 · 48% win rate
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 8 | 585250262813 | 196769816241 | 41–37 | 65% | 35–6 |
| Qual 12 | 54585851967 | 502639703189 | 32–41 | 78% | 15–52 |
| Qual 17 | 58570577589 | 196736691323 | 31–49 | 93% | 38–96 |
| Qual 28 | 208563055104 | 167819673257 | 40–44 | 60% | 57–95 |
| Qual 39 | 66571967701 | 766313881671 | 43–40 | 60% | 49–33 |
| Qual 43 | 196776635852 | 166233031280 | 30–48 | 91% | 24–55 |
| Qual 57 | 581763051967 | 54587514135 | 36–35 | 53% | 44–46 |
| Qual 62 | 502619674698 | 28545104766 | 53–46 | 70% | 53–44 |
| Qual 73 | 135154611967 | 513465063669 | 46–39 | 68% | 41–38 |
| Qual 77 | 167824892135 | 196770573495 | 66–41 | 98% | 52–38 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 167813237663 | 24891967701 | 83–48 | 99% | 92–27 |
| Quarterfinal 1-2 | 167813237663 | 24891967701 | 84–46 | 99% | 107–31 |
Silicon Valley Regional
Mar 28 – 31, 2019
Woodie Flowers — Alvin ChengDean's List — Kaitlyn Kumar
Rank 285-4| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 2 | 60414585849 | 19674255299 | 57–40 | 87% | 74–32 |
| Qual 16 | 84119674171 | 60395027192 | 33–45 | 77% | 39–34 |
| Qual 25 | 697019672854 | 67041865499 | 46–60 | 79% | 50–62 |
| Qual 38 | 8412473840 | 196787245 | 44–47 | 58% | 30–61 |
| Qual 43 | 623862417736 | 64919672473 | 34–62 | 97% | 27–70 |
| Qual 50 | 19974195773 | 196741591868 | 55–57 | 55% | 72–54 |
| Qual 69 | 766749731967 | 6685831256 | 43–45 | 52% | 59–40 |
| Qual 76 | 34822135751 | 773628131967 | 44–43 | 54% | 58–40 |
| Qual 82 | 203513511967 | 74459727667 | 45–60 | 74% | 55–52 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 2 | 30451868199 | 8408411967 | 59–43 | 81% | 47–35 |
| Qual 11 | 510454308048 | 196747658 | 40–52 | 76% | 37–47 |
| Qual 14 | 1967253751 | 24898670 | 53–56 | 58% | 40–48 |
| Qual 24 | 42557777846 | 10069621967 | 50–48 | 53% | 40–38 |
| Qual 28 | 9716494765 | 61741967114 | 68–60 | 60% | 59–41 |
| Qual 31 | 196754193045 | 7468253114 | 41–70 | 97% | 27–62 |
| Qual 41 | 26436701967 | 49041152489 | 39–53 | 76% | 55–60 |
| Qual 48 | 543019676884 | 64185419840 | 35–44 | 67% | 39–48 |
| Qual 52 | 1967971668 | 1992536884 | 56–66 | 71% | 41–57 |
| Qual 58 | 415919676418 | 68221351670 | 41–44 | 56% | 40–36 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 1 | 681425516059 | 19671678114 | 55–75 | 78% | 38–74 |
| Qual 10 | 196742551072 | 752854191662 | 42–52 | 62% | 59–47 |
| Qual 22 | 19928131280 | 196741712073 | 50–52 | 52% | 33–70 |
| Qual 25 | 196761742085 | 264316785496 | 60–62 | 55% | 53–65 |
| Qual 33 | 469835981967 | 594066621671 | 61–48 | 71% | 40–63 |
| Qual 39 | 52748417419 | 464319672813 | 57–40 | 80% | 59–35 |
| Qual 50 | 415914253257 | 264319671662 | 44–45 | 54% | 47–41 |
| Qual 57 | 196752504123 | 385920353250 | 44–55 | 68% | 38–86 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1 | 167826432073 | 196738592035 | 75–54 | 88% | 108–38 |
