1071Team MAX
Wolcott, Connecticut, USA
#780 of 2873
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 3 | 3104176228 | 1071236558 | 47–53 | 55% | 27–60 |
| Qual 12 | 56861124176 | 107145723634 | 33–31 | 53% | 56–2 |
| Qual 15 | 574635254055 | 109910713654 | 36–33 | 53% | 6–2 |
| Qual 20 | 2373634155 | 23010711991 | 40–48 | 59% | 47–34 |
| Qual 26 | 10714557155 | 23636542067 | 33–49 | 66% | 56–111 |
| Qual 32 | 568610713461 | 2301953780 | 30–59 | 84% | 8–30 |
| Qual 39 | 10992064237 | 574633141071 | 40–34 | 59% | 62–14 |
| Qual 45 | 40553634999 | 22810712836 | 40–24 | 71% | 70–63 |
| Qual 51 | 107135252064 | 15546285686 | 34–22 | 67% | 44–12 |
| Qual 55 | 2303461236 | 10711953718 | 55–30 | 79% | 126–64 |
| Qual 60 | 1769991071 | 34642374557 | 50–39 | 65% | 83–72 |
| Qual 63 | 217010711124 | 371851292064 | 48–37 | 64% | 86–86 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 2 | 17610715563 | 252311531757 | 58–35 | 82% | 94–54 |
| Qual 8 | 173517405738 | 107122625400 | 41–39 | 59% | 46–10 |
| Qual 18 | 17572371517 | 15737191071 | 60–60 | 55% | 52–101 |
| Qual 21 | 6121681100 | 23717401071 | 78–52 | 81% | 110–48 |
| Qual 27 | 10715581973 | 511211004474 | 51–53 | 53% | 100–92 |
| Qual 34 | 1071127761 | 37191763623 | 62–89 | 73% | 114–97 |
| Qual 43 | 44741071125 | 173512771350 | 74–42 | 84% | 136–63 |
| Qual 52 | 216851635494 | 175713501071 | 72–45 | 80% | 74–43 |
| Qual 56 | 107151634176 | 206747612079 | 41–82 | 85% | 78–94 |
| Qual 63 | 1071785112 | 109941761721 | 92–47 | 90% | 120–64 |
| Qual 72 | 51635584151 | 107117214761 | 61–73 | 58% | 27–18 |
| Qual 77 | 237783555 | 573810714055 | 82–74 | 65% | 35–106 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal pool 4 | 5581251071 | 41761573719 | 106–66 | 89% | 110–55 |
| Quarterfinal pool 8 | 5581251071 | 549440554761 | 106–88 | 73% | 92–90 |
| Semifinal pool 1 | 5581251071 | 206710991153 | 106–85 | 77% | 118–104 |
| Semifinal pool 3 | 5581251071 | 176612079 | 106–101 | 61% | 58–114 |
| Semifinal pool 6 | 110017352523 | 5581251071 | 87–104 | 61% | 76–121 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 1 | 15517403525 | 107135552170 | 95–108 | 59% | 92–83 |
| Qual 9 | 1071999228 | 21701761991 | 113–139 | 72% | 128–100 |
| Qual 14 | 40551953654 | 23610711699 | 147–114 | 83% | 85–16 |
| Qual 17 | 16995686177 | 1071230173 | 77–135 | 93% | 52–106 |
| Qual 21 | 107135252836 | 2282361124 | 123–128 | 51% | 158–110 |
| Qual 28 | 1951811071 | 206737193525 | 135–121 | 68% | 128–54 |
| Qual 35 | 37191753146 | 10711553654 | 134–90 | 90% | 78–56 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal pool 4 | 19528361071 | 2170155237 | 179–143 | 84% | 172–82 |
| Quarterfinal pool 8 | 19528361071 | 55835253719 | 179–92 | 99% | 185–100 |
| Semifinal pool 2 | 19528361071 | 175999176 | 179–155 | 74% | 203–152 |
| Semifinal pool 4 | 19528361071 | 23010992064 | 179–141 | 82% | 204–165 |
| Semifinal pool 6 | 19528361071 | 22820673146 | 179–151 | 79% | 176–213 |
| Finals | |||||
| Final 1 | 22820673146 | 19528361071 | 151–179 | 72% | 209–98 |
| Final 2 | 22820673146 | 19528361071 | 151–179 | 72% | 161–180 |
| Final 3 | 22820673146 | 19528361071 | 151–179 | 72% | 211–140 |
