1540Flaming Chickens
Portland, Oregon, USA
#537 of 2873
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 4 | 154054684132 | 313130244662 | 35–30 | 55% | 22–0 |
| Qual 9 | 381220932521 | 15719971540 | 37–34 | 53% | 31–7 |
| Qual 15 | 20937531540 | 469244883812 | 31–45 | 65% | 6–96 |
| Qual 17 | 404331923131 | 154038122411 | 21–40 | 70% | 12–4 |
| Qual 24 | 273344882521 | 405115403024 | 52–30 | 72% | 123–18 |
| Qual 30 | 371136741540 | 367354505468 | 38–31 | 59% | 56–30 |
| Qual 37 | 367328111540 | 251724112521 | 28–31 | 54% | 10–20 |
| Qual 42 | 363636733674 | 15403192956 | 27–37 | 61% | 15–2 |
| Qual 47 | 247115401510 | 448854502550 | 38–74 | 85% | 65–148 |
| Qual 51 | 469215402550 | 319241324662 | 45–29 | 68% | 82–28 |
| Qual 55 | 466215405450 | 7539562411 | 31–27 | 54% | 68–52 |
| Qual 63 | 367331314057 | 404315402733 | 28–37 | 61% | 66–69 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal pool 1 | 99725212733 | 154054681510 | 49–43 | 58% | 78–52 |
| Quarterfinal pool 6 | 263537114662 | 154054681510 | 55–44 | 62% | 26–82 |
| Semifinal pool 2 | 255044882093 | 154054681510 | 88–46 | 89% | 20–87 |
| Semifinal pool 3 | 99725212733 | 154054681510 | 51–48 | 54% | 87–84 |
| Semifinal pool 5 | 154054681510 | 302424714043 | 50–53 | 53% | 89–105 |
| Finals | |||||
| Final 1 | 255044882093 | 154054681510 | 89–52 | 82% | 132–80 |
| Final 2 | 255044882093 | 154054681510 | 91–53 | 83% | 110–102 |
PNW District - Wilsonville Event
Mar 12 – 14, 2015
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 1 | 241121924132 | 95520021540 | 27–50 | 71% | 27–6 |
| Qual 7 | 367320023574 | 95715404662 | 31–39 | 57% | 31–14 |
| Qual 16 | 75336743636 | 15404110847 | 30–36 | 55% | 64–37 |
| Qual 20 | 154026353131 | 413229903674 | 55–44 | 65% | 64–62 |
| Qual 27 | 2192753847 | 357415405198 | 40–40 | 52% | 43–51 |
| Qual 30 | 412715101540 | 466251981432 | 49–23 | 82% | 80–54 |
| Qual 34 | 413224711540 | 157114325468 | 70–41 | 84% | 70–62 |
| Qual 44 | 143215404051 | 24114127957 | 46–39 | 60% | 47–60 |
| Qual 48 | 95541271425 | 154013595468 | 62–52 | 64% | 36–27 |
| Qual 54 | 549741275468 | 75315402990 | 48–53 | 54% | 12–34 |
| Qual 56 | 84715103673 | 404329151540 | 40–41 | 51% | 49–68 |
| Qual 62 | 273336741540 | 519813593673 | 59–30 | 84% | 57–44 |
| Playoffs | |||||
| Quarterfinal 1-1 | 299041324662 | 154015105468 | 52–56 | 53% | 86–98 |
| Quarterfinal 1-6 | 95535744051 | 154015105468 | 59–58 | 53% | 64–29 |
Pacific Northwest District Championship
Apr 1 – 4, 2015
Chairman'sDean's List — Jacob Bendicksen
Rank 54| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 3 | 255015403024 | 412543043588 | 87–66 | 78% | 112–14 |
| Qual 13 | 460837113787 | 154049185468 | 95–65 | 85% | 133–82 |
| Qual 22 | 255754682980 | 491115403393 | 60–95 | 86% | 50–46 |
| Qual 33 | 290725221540 | 321833932635 | 104–96 | 64% | 104–98 |
| Qual 49 | 154025213789 | 294421474488 | 67–123 | 95% | 102–187 |
| Qual 60 | 491115103219 | 406132381540 | 84–102 | 64% | 106–169 |
| Qual 67 | 214949803674 | 177815101540 | 90–77 | 67% | 157–134 |
| Qual 79 | 446929304450 | 154032181425 | 129–85 | 90% | 140–111 |
| Qual 86 | 48814253826 | 21478471540 | 91–81 | 66% | 72–68 |
| Qual 101 | 15405683492 | 198329903238 | 98–168 | 97% | 108–176 |
| Qual 110 | 15404608997 | 290749154205 | 89–117 | 74% | 121–147 |
| Qual 118 | 159542051540 | 49224713024 | 118–114 | 61% | 88–98 |
| Match | Red | Blue | Pred | Win prob | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Qual 8 | 36515405460 | 333720562626 | 111–132 | 72% | 78–120 |
| Qual 18 | 54215251540 | 111558445 | 104–92 | 70% | 134–139 |
| Qual 38 | 10215402067 | 41982453397 | 103–85 | 77% | 137–26 |
| Qual 51 | 154035623492 | 3618271649 | 74–134 | 96% | 132–174 |
| Qual 58 | 59737704920 | 154013288 | 73–105 | 77% | 91–161 |
| Qual 69 | 23731751540 | 24514373494 | 84–135 | 89% | 122–128 |
| Qual 82 | 555430265725 | 299054291540 | 63–104 | 85% | 87–27 |
| Qual 91 | 17773944744 | 154049612836 | 109–136 | 71% | 150–205 |
| Qual 110 | 15401547862 | 356231462502 | 103–140 | 81% | 74–152 |
| Qual 123 | 96717263668 | 24514771540 | 124–108 | 72% | 160–85 |
